PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID
Porsche fue la primera marca en el mundo en ofrecer en su gama tres modelos híbridos enchufables: Cayenne, Panamera y 918 Spyder. Más sorprendente aún es que el 11% de todos los híbridos enchufables que se venden en España sean Porsche y que el Cayenne S E-Hybrid ocupe el cuarto lugar en el ranking de ventas de este tipo de vehículos.
Porsche ha elegido las baterías como sistema de almacenamiento de energía para el 919 Hybrid. Y lo hizo, en lugar de apostar por los volantes de inercia o los ultracondensadores electroquímicos, porque es la solución que emplean los coches de calle, que se benefician de los desarrollos realizados en la competición.
| Porsche 919 Hybrid | Porsche Cayenne S E-Hybrid | |
| MOTOR | ||
| Motor de combustión | V4 turbo 2.0 l. | V6 con compresor 3.0 l. |
| Potencia motor combustión | 500 CV | 333 CV |
| Potencia motor eléctrico | + 400 CV | 95 CV |
| Potencia combinada | + 900 CV | 416 CV |
| BATERÍA | ||
| Acumulador de iones de litio | Acumulador de iones de litio | |
| TRANSMISIÓN | ||
| Cambio | Secuencial de 7 velocidades | Automática de 8 velocidades Tiptronic S |
| Transmisión | Tracción total (delante, eléctrica; trasera del motor de combustión) con diferencial trasero autoblocante. | Tracción total con diferencial central autoblocante. PTM y ASR. |
| CHASIS | ||
| Carrocería | Monocasco de fibra de carbono y aluminio | Monocasco de acero y aluminio |
| Suspensiones | Multibrazo con pushrods y amortiguadores regulables | Paralelogramo deformable con muelles y amortiguadores |
| Frenos | Discos de carbono ventilados con pinzas monobloque | Discos de acero ventilados de 360 y 330 mm. |
| Dirección | De cremallera y piñón con asistencia hidráulica | De cremallera y piñón con asistencia electrohidráulica |
| Neumáticos | 310/710-18 | 255/55 R18 |
| DIMENSIONES | ||
| Longitud | 4.650 mm. | 4.855 mm. |
| Anchura | 1.900 mm. | 1.939 mm. |
| Altura | 1.050 mm. | 1.705 mm. |
| Peso | 875 Kg. | 2.350 Kg. |
| Depósito de combustible | 62,5 litros | 80 litros |
| PRESTACIONES | ||
| 0-100 km/h | 2,2 s. | 5,9 s. |
| Velocidad máxima | + 340 km/h | 243 km/h |
10-07-2016\\ Agustín Conde


















