La llegada del Programa Auto+ permite que varios modelos de OMODA & JAECOO alcancen un ahorro de más de 10.000 euros respecto al PVP. En algunos casos, el ahorro supera incluso los 12.000 euros, reforzando la competitividad de las tecnologías eléctricas e híbridas enchufables de ambas marcas (tenéis algunas reviews de nuestro canal de YouTube al final)
Cómo funciona el Programa Auto+ y quién puede beneficiarse
El Programa Auto+ es una iniciativa del Ministerio de Industria y Turismo destinada a impulsar la compra de vehículos eléctricos y electrificados, acelerar la renovación del parque automovilístico español y fomentar la descarbonización del transporte. La Línea 1 del programa, dirigida a particulares, cuenta con una dotación de 350 millones de euros y se integra en la estrategia España Auto 2030.
Según la convocatoria publicada en el BOE, pueden solicitar estas ayudas las personas físicas mayores de edad con residencia legal en España que no desarrollen una actividad económica, estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y cumplan el resto de los requisitos establecidos en la normativa.
Las ayudas están dirigidas a vehículos electrificados con etiqueta ambiental CERO y pueden alcanzar hasta 4.500 euros para turismos, si bien la cuantía definitiva depende de factores como el nivel de electrificación, el precio del vehículo y su contribución a la cadena de valor industrial europea.
Uno de los aspectos más relevantes del Programa Auto+ es su carácter retroactivo. Los compradores que hayan adquirido un vehículo elegible desde el 1 de enero de 2026 también pueden beneficiarse de las ayudas, siempre que cumplan con las condiciones recogidas en la convocatoria.
Las solicitudes deben presentarse de forma telemática a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Industria y Turismo. El plazo de presentación se abrió el 4 de agosto de 2026 a las 10:00 horas y permanecerá activo hasta el 31 de diciembre de 2026. Las ayudas se tramitan por orden de presentación y se concederán hasta el agotamiento de los fondos disponibles.
OMODA
| Modelo | PVP | Precio final con campañas, Plan Auto+ y CAE * | Ahorro total * |
| OMODA 5 SHS híbrido Pure | 29.400 € | 23.290 € | 6.110 € |
| OMODA 5 SHS híbrido Premium | 32.400 € | 26.073 € | 6.327 € |
| OMODA 5 EV Pure | 34.900 € | 22.890 € | 12.010 € |
| OMODA 5 EV Premium | 37.900 € | 25.695 € | 12.205 € |
| OMODA 7 SHS PHEV Pure | 42.900 € | 32.582 € | 10.318 € |
| OMODA 7 SHS PHEV Premium | 45.900 € | 32.990 € | 12.910 € |
| OMODA 9 SHS PHEV Premium | 52.900 € | 40.750 € | 12.150 € |
JAECOO
| Modelo | PVP | Precio final con campañas, Plan Auto+ y CAE * | Ahorro total * |
| JAECOO 5 gasolina Pure | 27.500 € | 19.990 € | 7.510 € |
| JAECOO 5 gasolina Exclusive | 30.500 € | 23.426 € | 7.074 € |
| JAECOO 5 SHS híbrido Pure | 30.000 € | 23.399 € | 6.601 € |
| JAECOO 5 SHS híbrido Exclusive | 33.000 € | 26.216 € | 6.784 € |
| JAECOO 5 EV Pure | 35.500 € | 23.066 € | 12.434 € |
| JAECOO 5 EV Exclusive | 38.500 € | 24.676 € | 13.824 € |
| JAECOO 7 SHS híbrido Pure | 34.400 € | 27.690 € | 6.710 € |
| JAECOO 7 SHS híbrido Exclusive | 38.400 € | 31.481 € | 6.919 € |
| JAECOO 7 SHS PHEV Pure | 38.900 € | 28.770 € | 10.130 € |
| JAECOO 7 SHS PHEV Exclusive | 42.900 € | 32.570 € | 10.330 € |
| JAECOO 8 SHS PHEV 5 plazas | 54.900 € | 44.190 € | 10.710 € |
| JAECOO 8 SHS PHEV 7 plazas | 55.750 € | 44.998 € | 10.752 € |








